
| NIVEL | AREA DE SEGURIDAD EN SALVAMENTO Y SOCORRISMO | PRESENCIALES | A DISTANCIA | TOTAL | |
| 1º | SOCORRISTA EN PRIMEROS AUXILIOS | 40 | 20 | 60 | |
| Anatomía | 6 | 4 |
10 | ||
| Fisiología | 6 | 4 | 10 | ||
| Primeros Auxilios | 28 | 12 |
40 | ||
| 1º | SOCORRISTA ACUATICO130H (socorrista primeros auxilios + 70h) | 55 | 15 | 70 | |
| Legislación y entorno laboral | 6 | 4 |
10 | ||
| Natación | 6 | 4 |
10 | ||
| Psicología | 6 | 4 |
10 | ||
| Salvamento y socorrismo | 37 | 3 |
40 | ||
| 2º | PROFESOR AUXILIAR DE SALVAMENTO-COORDINADOR | 375 | 15 | 390 | |
| Monitor de salvamento y socorrismo (socorrista acuático + 180h) | 180 | 180 | |||
| Técnicas de rescate con material de salvamento | 15 | 5 |
20 | ||
| Didáctica de la enseñanza | 15 | 5 |
20 | ||
| Preparación física y psicológica del socorrista | 15 | 5 |
20 | ||
| Prácticas | 150 |
150 | |||
| 3º | PROFESOR EN SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 205 | 20 | 225 | |
| Enseñanza del salvamento acuático profesional | 15 |
5 |
20 | ||
| Especialista R.C.P. | 10 |
5 |
15 | ||
| Salvamento en playas | 15 |
5 |
20 | ||
| Gestión y organización del salvamento y socorrismo | 15 |
5 |
20 | ||
| Prácticas | 150 |
150 | |||
| NIVEL | FORMACION DEPORTIVA | CARGA LECTIVA | PRACTICAS | TOTAL | |
| 1º | MONITOR DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO |
120 | 150 | 270 | |
| ASIGNATURAS | |||||
| Area de fundamentos biológicos | 15 | 15 | |||
| Area de comportamiento y aprendizaje | 10 | 10 | |||
| Área de teoría y práctica del entrenamiento | 15 | 15 | |||
| Área de organización y legislación | 5 | 5 | |||
| Área de técnica, táctica y reglamento | 32 | 32 | |||
| Área de didáctica del Salvamento | 30 | 30 | |||
| Área de seguridad e higiene | 11 | 11 | |||
| Área de desarrollo profesional | 2 | 2 | |||
| Prácticas | 150 | 150 | |||
| OBSERVACIONES: INCLUYE FORMACIÓN DE SOCORRISTA FESS |
|||||
| NOTA: LOS ALUMNOS QUE SEAN SOCORRISTAS ACUÁTICOS FESS SOLO TENDRÁN QUE CURSAR 30 HORAS |
|||||
| 2º | ENTRENADOR AUXILIAR DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 280 | 200 | 480 | |
| ASIGNATURAS | |||||
| Área de fundamentos biológicos | 25 | 25 | |||
| Área de comportamiento y aprendizaje | 15 | 15 | |||
| Área de teoria y práctica del entrenamiento | 25 | 25 | |||
| Área de organización y legislación | 5 | 5 | |||
| Área de técnica, táctica y reglamento | 110 | 110 | |||
| Área de didáctica del salvamento | 40 | 40 | |||
| Área de seguridad e higiene | 50 | 50 | |||
| Área de desarrollo profesional | 10 | 10 | |||
| Prácticas | 200 | 200 | |||
| 3º | ENTRENADOR SUPERIOR DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO | 400 | 200 | 600 | |
| ASIGNATURAS | |||||
| Área de fundamentos biológicos | 35 | 35 | |||
| Área de comportamiento y aprendizaje | 10 | 10 | |||
| Área de teoría y práctica del entrenamiento | 30 | 30 | |||
| Área de organización y legislación | 25 | 25 | |||
| Área de técnica, táctica y reglamento | 150 | 150 | |||
| Área de didáctica del salvamento | 100 | 100 | |||
| Área de seguridad e higiene | 25 | 25 | |||
| Área de desarrollo profesional | 25 | 25 | |||
| Prácticas | 200 | 200 | |||
| NIVEL | FORMACION ARBITRAL | CARGA LECTIVA | PRÁCTICAS | TOTAL | |
| 1º |
Juez cronometrador |
2 | 2 | 4 | |
| 2º |
Árbitro auxiliar |
16 | 4 | 20 | |
| 3º |
Árbitro nacional |
6 | 4 | 10 | |